Albo d'oro delle Onorificenze "Paul Harris Fellow"
Storia del Club
N° | PAUL HARRIS FELLOW | SOCIO (S/N) | CONFERIMENTO | RICHIEDENTE | |||
DATA | RC BISCEGLIE | DISTRETTO 2120 | ALTRI CLUB R.I. | ||||
1 | BRUNI dott.ssa CATERINA | S | giu-20 | 1 | Governatore 2019-20 Sergio Sernia | ||
2 | BRUNI rag. VINCENZO | S | dic-02 | 1 | Presidente 2002-03 Corrado Nappi RC Molfetta | ||
3 | CASSANELLI prof. GIOVANNI | S | giu-15 | 1 | Governatore 2014-15 Luigi Palombella | ||
CASSANELLI prof. GIOVANNI | S | giu-20 | 1 | Presidente 2019-2020 Caterina Bruni | |||
4 | CASSANELLI dott. MASSIMO | S | mag-13 | 1 | Presidente 2012-13 Luigi Logoluso | ||
CASSANELLI dott. MASSIMO | S | nov-18 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
CASSANELLI dott. MASSIMO | S | giu-22 | 1 | Governatore 2021-22 Gianvito Giannelli | |||
CASSANELLI dott. MASSIMO | S | giu-24 | 1 | Governatore 2023-24 Vincenzo Sassanelli | |||
5 | CORTESE dott. GIUSEPPE | S | giu-05 | 1 | Presidente 2004-05 Giuseppe D'Andrea | ||
CORTESE dott. GIUSEPPE | S | giu-24 | 1 | Governatore 2023-24 Vincenzo Sassanelli | |||
6 | D'ADDATO dott. PASQUALE | S | ott-11 | 1 | Presidente 2011-12 Bruno Logoluso | ||
7 | D'ANDREA prof. GIUSEPPE | S | giu-10 | 1 | Presidente 2009-10 Luciana Ferrante | ||
8 | DELL'OLIO geom. ANTONIO | S | mag-13 | 1 | R.D. Rotaract 2012-13 Maurizia Falcone (Governatore 2012-13 Rocco Giuliani) | ||
9 | DELL'OLIO prof.ssa TATIANA | S | giu-22 | 1 | Presidente 2021-22 Massimo Cassanelli | ||
10 | DELL'ORCO sig. GIROLAMO | S | giu-16 | 1 | Governatore 2015-16 Mirella Guercia | ||
DELL'ORCO sig. GIROLAMO | S | giu-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | |||
DELL'ORCO sig. GIROLAMO | S | giu-19 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
DELL'ORCO sig. GIROLAMO | S | giu-21 | 1 | Governatore 2020-21 Giuseppe Seracca Guerrieri | |||
DELL'ORCO sig. GIROLAMO | S | giu-22 | 1 | Governatore 2021-22 Gianvito Giannelli | |||
DELL'ORCO sig. GIROLAMO | S | giu-23 | 1 | Governatore 2022-23 Nicola Auciello | |||
11 | DELL'ORCO rag. NICOLA | S | giu-22 | 1 | Presidente 2021-22 Massimo Cassanelli | ||
12 | DENTE sig. FRANCESCO | S | giu-17 | 1 | Presidente 2016-17 Mauro Pedone | ||
DENTE sig. FRANCESCO | S | giu-23 | 1 | Governatore 2022-23 Nicola Auciello | |||
13 | DI GREGORIO prof.ssa MARCELLA | S | giu-05 | 1 | Presidente 2004-05 Giuseppe D'Andrea | ||
DI GREGORIO prof.ssa MARCELLA | S | giu-06 | 1 | Governatore 2005-06 Pasquale Satalino (Lonigro) | |||
DI GREGORIO prof.ssa MARCELLA | S | giu-15 | 1 | Presidente 2014-15 Gianni Cassanelli | |||
DI GREGORIO prof.ssa MARCELLA | S | giu-17 | 1 | Governatore 2016-17 Luca Gallo | |||
14 | DI LIDDO dott. GIUSEPPE | S | mag-08 | 1 | Governatore 2007-08 Vito Casarano | ||
DI LIDDO dott. GIUSEPPE | S | set-10 | 1 | Presidente 2010-11 Giovanni Tiravanti RC Bari Castello | |||
DI LIDDO dott. GIUSEPPE | S | mag-12 | 1 | Governatore 2011-12 Mario Greco | |||
DI LIDDO dott. GIUSEPPE | S | mag-12 | 1 | Governatore 2011-12 Mario Greco | |||
DI LIDDO dott. GIUSEPPE | S | giu-17 | 1 | Governatore 2016-17 Luca Gallo | |||
DI LIDDO dott. GIUSEPPE | S | giu-19 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
15 | DI LIDDO dott.ssa NADIA | S | giu-22 | 1 | Presidente 2021-22 Massimo Cassanelli | ||
16 | FERRANTE avv. LUCIA | S | mag-11 | 1 | Presidente 2010-11 Michele Prete | ||
FERRANTE avv. LUCIA | S | 20/12/2015 | 1 | Presidente 2014-15 Gianni Cassanelli | |||
FERRANTE avv. LUCIA | S | giu-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | |||
17 | LAFRANCESCHINA ing. ANTONELLA | S | giu-17 | 1 | Presidente 2016-17 Mauro Pedone | ||
18 | LOGOLUSO avv. BRUNO | S | mag-94 | 1 | Presidente 1993-94 RC Molfetta Tommaso Berardi | ||
LOGOLUSO avv. BRUNO | S | giu-02 | 1 | Governatore 2001-2002 Andrea Ranieri | |||
LOGOLUSO avv. BRUNO | S | ott-08 | 1 | Presidente 2008-09 Pasquale D'Addato | |||
LOGOLUSO avv. BRUNO | S | mag-12 | 1 | Governatore 2011-12 Mario Greco | |||
LOGOLUSO avv. BRUNO | S | giu-17 | 1 | Governatore 2016-17 Luca Gallo | |||
LOGOLUSO avv. BRUNO | S | giu-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | |||
19 | LOGOLUSO dott. LUIGI | S | mag-13 | 1 | Governatore 2012-13 Rocco Giuliani | ||
LOGOLUSO dott. LUIGI | S | giu-20 | 1 | Presidente 2019-2020 Caterina Bruni | |||
20 | LOGOLUSO dott. RINO | SO | giu-91 | 1 | Presidente 1990-91 RC Trani Antonio Giorgino | ||
LOGOLUSO dott. RINO | SO | giu-92 | 1 | Governatore 1991-1992 Distr.2100 Modesto Caputo | |||
LOGOLUSO dott. RINO | SO | giu-93 | 1 | Governatore 1992-1993 Distr.2100 Riccardo Giorgino | |||
LOGOLUSO dott. RINO | SO | giu-19 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
21 | PAPAGNI dott. LUIGI | S | giu-07 | 1 | Presidente 2006-07 RC Barletta Pasquale Carpagnano | ||
PAPAGNI dott. LUIGI | S | mag-08 | 1 | Governatore 2007-08 Vito Casarano | |||
22 | PASQUALE dott.ssa MARGHERITA | S | mag-04 | 1 | Presidente 2003-04 RC Trani Riccardo Infante | ||
PASQUALE dott.ssa MARGHERITA | S | giu-15 | 1 | Presidente 2014-15 Gianni Cassanelli | |||
23 | PASTORE dott. RAFFAELE | S | giu-10 | 1 | Presidente 2009-10 Luciana Ferrante | ||
24 | PEDONE rag. GIUSEPPINA | S | giu-22 | 1 | Presidente 2021-22 Massimo Cassanelli | ||
25 | PEDONE rag. MAURO | S | giu-17 | 1 | Governatore 2016-17 Luca Gallo | ||
PEDONE rag. MAURO | S | giu-19 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
PEDONE rag. MAURO | S | giu-22 | 1 | Governatore 2021-22 Gianvito Giannelli | |||
PEDONE rag. MAURO | S | giu-24 | 1 | Governatore 2023-24 Vincenzo Sassanelli | |||
26 | PORCELLI dott. GIULIANO | S | giu-10 | 1 | Presidente 2009-10 Luciana Ferrante | ||
PORCELLI dott. GIULIANO | S | mag-13 | 1 | Presidente 2012-13 Luigi Logoluso | |||
PORCELLI dott. GIULIANO | S | giu-15 | 1 | Governatore 2014-15 Luigi Palombella | |||
PORCELLI dott. GIULIANO | S | giu-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | |||
PORCELLI dott. GIULIANO | S | giu-19 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
27 | PRETE prof. MICHELE | S | set-11 | 1 | Governatore 2010-11 Marco Torsello | ||
PRETE prof. MICHELE | S | giu-19 | 1 | Presidente 2018-19 Nadia Di Liddo | |||
28 | SINIGAGLIA arch. PIERPAOLO | S | giu-18 | 1 | Governatore 2017-18 Gianni Lanzilotti | ||
SINIGAGLIA arch. PIERPAOLO | S | giu-20 | 1 | Governatore 2019-20 Sergio Sernia | |||
29 | STORELLI rag. GIROLAMO | S | ott-11 | 1 | Presidente 2011-12 Bruno Logoluso | ||
STORELLI rag. GIROLAMO | S | giu-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | |||
30 | STORELLI dott.ssa SONIA | S | mag-14 | 1 | Presidente 2013-14 RC Bitonto Zora Del Buono | ||
TOTALE PHF assegnate a SOCI | 34 | ||||||
1 | TONIO LOGOLUSO regista spett.PH pro Polio Plus | N | giu-13 | 1 | Presidente 2012-13 Luigi Logoluso | ||
2 | dott. GIACINTO LA NOTTE Dirett.Museo Diocesano |
N | giu-15 | 1 | Presidente 2014-15 Gianni Cassanelli | ||
3 | Associaz. Gli AMBASCIATORI DELLA RINASCITA Museo Casal di Principe | N | dic-15 | 1 | Presidente 2015-16 Mino Dell'Orco | ||
4 | rag. BRUNO BELSITO | N | giu-16 | 1 | Presidente 2015-16 Mino Dell'Orco | ||
5 | dott. MATTEO DELL'OLIO | N | giu-16 | 1 | Presidente 2015-16 Mino Dell'Orco | ||
6 | prof. EUGENIO MONOPOLI alla memoria | N | giu-16 | 1 | Presidente 2015-16 Mino Dell'Orco | ||
7 | Don MARIO PELLEGRINO | N | set-16 | 1 | Presidente 2015-16 Mino Dell'Orco | ||
8 | prof. MICHELE CAMERO regista spettacolo Le sorelle Lestrano pro terremoto (RC Tolentino) |
N | giu-17 | 1 | Presidente 2016-17 Mauro Pedone | ||
9 | FONDAZIONE DCL di Bisceglie | N | ott-17 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | ||
10 | dott.ssa Pina Catino Presidente Club UNESCO di Bisceglie | N | mag-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | ||
11 | Nicolantonio Logoluso Presidente Onorario Società Operaia di Mutuo Soccorso ROMA INTANGIBILE di Bisceglie | N | mag-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | ||
12 | Cap. Vito Totorizzo finanziatore del primo libro sul Porto di Bisceglie | N | giu-18 | 1 | Presidente 2017-18 Pierpaolo Sinigaglia | ||
13 | GIAN LUIGI BELSITO regista e attore spett.pro service CARITAS | N | giu-20 | 1 | Presidente 2019-2020 Caterina Bruni | ||
14 | RAFFAELE D'ERCOLE attore protagonista spett.pro service CARITAS | N | giu-20 | 1 | Presidente 2019-2020 Caterina Bruni | ||
15 | avv. PIETRO CONSIGLIO parte attiva nel service Maratona rupestre pro Polio Plus | N | giu-20 | 1 | Presidente 2019-2020 Caterina Bruni | ||
16 | GIOVANNI BOMBINI Presidente 2020-2022 del Rotaract Club di Bisceglie |
N | giu-22 | 1 | Presidente 2021-2022 Massimo Cassanelli | ||
17 | alla memoria del Ten. ALESSANDRO PASTORE Internato Militare Italiano deportato dopo l'armistizio del 1943 in lager nazisti ove sacrificò la vita in nome dei più alti valori etici - Medaglia d'Onore 2014 Presidenza del Consiglio dei MInistri | N | mar-24 | 1 | Presidente 2023-2024 Giuseppe Cortese | ||
TOTALE PHF assegnate a NON SOCI | 17 | ||||||
TOTALE GENERALE PHF assegnate | 51 | 31 | 7 | ||||
ANCORA DA ASSEGNARE AD OGGI | 0 | ||||||
ATTRIBUITE AL CLUB | 68 |
ALTRI CONTENUTI IN
Il Club, il Rotary, la Città
- Storia del Club
- Storia del Club
- COSTITUZIONE DEL CLUB - Storia, documenti e attività fino al 30 Giugno 2002
- SOCI RAPPRESENTANTI-ASSISTENTI DEL GOVERNATORE E CON ALTE CARICHE DISTRETTUALI
- I PRESIDENTI
- SOCI PARTECIPANTI A CONVENTIONS DEL R.I. E AD ALTRI EVENTI INTERNAZIONALI E INTERDISTRETTUALI
- SOCI FONDATORI, SOCI ONORARI e SOCI BENEFATTORI del ROTARY CLUB di BISCEGLIE
- Albo d'oro delle Onorificenze "Paul Harris Fellow"
- Albo d'oro degli Alumni del Rotary Club di Bisceglie
- Albo d'oro dei Premi Rotary
- Rotaract
- Interact
- La Città
- Soci del Rotary Club di Bisceglie
- Organigramma
- Statuto e Regolamento del Club e altri documenti
- Il Distretto 2120
- Rotary International
- Storia del Rotary International